Sassenberger Triathlon: Michael Konermann auf Rang 9

Ergebnisse Kurzdistanz 1,3-45-10 km

1. Werner Stefan 1:59:55 Std.(18:03 1:05:26 0:36:25) Roseversand Bocholt

2. Lewanzik Heiko 2:02:06 Std. (17:25 1:09:54 0:34:46) STIEBEL ELTRON

3. Knoepke Daniel 2:03:11 Std. (16:22 1:12:08 0:34:40) Ejot-Team Buschhütten

4. Niedrig Andreas 2:03:26 Std. (16:09 1:07:45 0:39:31) SC Roth

5. Hein Markus 2:04:41 Std. (17:29 1:10:07 0:37:04) Kölner Triathlon-Team

6. Schlüter Klaus 2:04:54 Std. (16:46 1:10:07 0:38:00) SuS Stadtlohn Triathlon

7. Schaal Jörg-Christoph 2:05:09 (19:03 1:07:45 0:38:21) TSVE 1890 Bielefeld

8. Loeb Patrick 2:05:45 (19:48 1:09:23 0:36:33) ASV Duisburg

9. Konermann Michael 2:06:33 (19:46 1:09:37 0:37:09) TRISPEED

10. Niemerg Frank 2:06:39 Erdinger Alkoholfrei

37. Osthus Jens 2:23:08

59. Welki Peter 2:27:38

99. Zetzloff Walter 2:32:54

162 Wittwer Axel 2:42:29

22. Christiane Ahlke 2:42:48.

Hellinghausen, Guido 2:46:20

Volkstriathlon 0,6-23-5 km

28. Elke Jasperneite 1:28:06

37. Birgit Waltermann 1:29:31

112. Carina Tietmeyer 1:44:17 Rang 4 WJA