14 Trispeeder beim „Hermann“

Der 40. Hermannslauf ist Geschichte – auch für die 14 Teilnehmer von Trispeed Marienfeld. Beim Lauf aller Läufe sorgten die guten Bedingungen mit Sonne und 17 Grad für viele schnelle Zeiten. Aus Trispeed-Sicht waren Uli Christmann auf Rang 30 und Debütantin Steffi Heinrichs auf Rang 52 die schnellsten Vertreter. In Kürze gibt’s hier eine Fotogalerie. Nachfolgend die Ergebnisse.

Männer

30. (3. M45) Uli Christmann  2:03:07

136. (29. MHK) Michael Luismeier 2:16:16

292. (38. M30) Dominik Rauh 2:24:17

556. (138. M40) Gregor Rüschoff  2:32:32

677. (162. M45) Edgar Sandmann 2:35:27    

702 (169. M40) Thomas Wallmeier  2:35:59

717. (184. M40) Werner Blömker 2:36:21

787. (201. M40) Meinolf Ortkras 2:38:14

1683. (243. M40) Dirk Rüschoff  2:53:04

1689. (200. M50) Thomas Waltermann 2:53:10

Frauen

52. (7. WHK) Steffi Heinrichs 2:39:56    

100. (27. W45) Daniela Thoms  2:48:13

gewandert: Sabine Schumacher, Diana Becker 4:45 h